Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,37 TL 1.578,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,37 TL 1.578,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,37 TL 1.578,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,37 TL 1.578,29 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 689,12 TL 1.378,24 TL
3 465,74 TL 1.397,21 TL
4 358,69 TL 1.434,75 TL
5 294,87 TL 1.474,37 TL
6 246,38 TL 1.478,27 TL
7 218,97 TL 1.532,82 TL
8 193,80 TL 1.550,36 TL
9 175,65 TL 1.580,89 TL
10 163,67 TL 1.636,75 TL
11 149,98 TL 1.649,74 TL
12 138,33 TL 1.660 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink
Fiyat bilgisi bulunmamaktadır.

Henüz yorum yapılmamış, ilk yorum yapan siz olun!

Ürün Açıklaması
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink’in paslanmaz çelik gövdesi ve filtresi sayesinde içimi daha yumuşak ve daha lezzetli çaylar…

Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink

Paslanmaz çelik gövdesi ve filtresi sayesinde içimi daha yumuşak ve daha lezzetli çaylar.

Hacim

Suluk: 1.8 Litre 22 cm x 16 cm

Demlik: 0.7 Litre 11 cm x 13 cm

Malzeme: Paslanmaz Çelik

Özellikler

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi.

Paslanmaz çelik filtresi sayesinde süzgeç kullanımına ihtiyaç duyulmaz.

1,8 lt + 0,7 lt kapasitesi ile tek seferde daha fazla çay hazırlama.

7 yıl kullanım ömrü 

220- 240 V- 50/60 Hz

1800 W (Kaynatma)

2 Yıl Garantilidir.

 

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 6 adet sipariş verilebilir. 6 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink’in paslanmaz çelik gövdesi ve filtresi sayesinde içimi daha yumuşak ve daha lezzetli çaylar…

Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink

Paslanmaz çelik gövdesi ve filtresi sayesinde içimi daha yumuşak ve daha lezzetli çaylar.

Hacim

Suluk: 1.8 Litre 22 cm x 16 cm

Demlik: 0.7 Litre 11 cm x 13 cm

Malzeme: Paslanmaz Çelik

Özellikler

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi.

Paslanmaz çelik filtresi sayesinde süzgeç kullanımına ihtiyaç duyulmaz.

1,8 lt + 0,7 lt kapasitesi ile tek seferde daha fazla çay hazırlama.

7 yıl kullanım ömrü 

220- 240 V- 50/60 Hz

1800 W (Kaynatma)

2 Yıl Garantilidir.

 

Ürün Özellikleri

Marka Emsan
Model No 600.15.01.0068
Barkod 8699343423649
Malzeme Elektrikli
Özel Seriler Çay Makinesi
Fırsat Ürünü Fırsat Ürünü
Renk Rose Gold
İlgili Kategoriler Çay Makinesi

Ürün Özellikleri

Marka :
Emsan
Model No :
600.15.01.0068
Barkod :
8699343423649
Malzeme :
Elektrikli
Özel Seriler :
Çay Makinesi
Fırsat Ürünü :
Fırsat Ürünü
Renk :
Rose Gold
İlgili Kategoriler :
Çay Makinesi

Yorumlar

Ürünü Değerlendirin
Yorumunuz (İsteğe Bağlı)
Ürün Fotoğrafları (İsteğe Bağlı)
En fazla 1 dosya ekleyebilirsiniz. Dosya Boyutu 10 MB’ı geçmemeli ve .jpg,.png format tiplerinden biri olmalıdır.
Geri
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink

Paslanmaz çelik gövdesi ve filtresi sayesinde içimi daha yumuşak ve daha lezzetli çaylar.

Hacim

Suluk: 1.8 Litre 22 cm x 16 cm

Demlik: 0.7 Litre 11 cm x 13 cm

Malzeme: Paslanmaz Çelik

Özellikler

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi.

Paslanmaz çelik filtresi sayesinde süzgeç kullanımına ihtiyaç duyulmaz.

1,8 lt + 0,7 lt kapasitesi ile tek seferde daha fazla çay hazırlama.

7 yıl kullanım ömrü 

220- 240 V- 50/60 Hz

1800 W (Kaynatma)

2 Yıl Garantilidir.

 

Ürün Özellikleri
Marka : Emsan
Model No : 600.15.01.0068
Barkod : 8699343423649
Malzeme : Elektrikli
Özel Seriler : Çay Makinesi
Fırsat Ürünü : Fırsat Ürünü
Renk : Rose Gold
İlgili Kategoriler : Çay Makinesi
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Emsan Bella Gusto Susuz Çalışma Emniyetli Elektrikli Çay Makinesi Golden Pink
Ürün Kodu: 600.15.01.0068
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Çay Makinesi Ürünlerini Gör Tüm Emsan Markalı Ürünleri Gör