Yardımcı Sayfalar
Ara
Seçtiğiniz ürün sepetinize eklendi.
Alışveriş Kredisi
Anında Kredi: Hızlı ve Kolay!
add-to-basket
1- Ürünlerini Sepete Ekle
add-to-basket
2- Ödeme Adımında Alışveriş Kredisini Seç
money
3- Başvurunu Tamamla
Taksit Seçenekleri
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 161,87 TL 1.456,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 161,87 TL 1.456,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 161,87 TL 1.456,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
67
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
46
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
62
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 161,87 TL 1.456,79 TL
111
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 636,07 TL 1.272,14 TL
3 429,88 TL 1.289,65 TL
4 331,07 TL 1.324,30 TL
5 272,17 TL 1.360,87 TL
6 227,41 TL 1.364,46 TL
7 202,12 TL 1.414,82 TL
8 178,88 TL 1.431,01 TL
9 162,13 TL 1.459,18 TL
10 151,07 TL 1.510,74 TL
11 138,43 TL 1.522,73 TL
12 127,68 TL 1.532,20 TL
İade ve Değişim Koşulları
Mağazada Bul
    Geri
Kampanyalar
Kampanyalar
Seçtiğiniz ürün sepete eklendi
Sepete eklemeye devam etmek ister misiniz?
Sepete eklemek üzere olduğunuz ürün, fotoğrafından farklı renk ve desende gönderilebilir.
Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz
Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz
1.199 TL
Ürün Açıklaması
Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz
Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz
  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz

Set İçeriği

  • 1 Adet Paslanmaz çelik filtresi
  •  1 Adet cam Demlik
  • 1 Adet çelik Su haznesi

Özellikler

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi.

  • Paslanmaz çelik filtresi sayesinde süzgeç kullanımına ihtiyaç duyulmaz.
  • 1,8 lt + 0,7 lt kapasitesi ile tek seferde daha fazla çay hazırlama.
  • 7 yıl kullanım ömrü 
  • 220- 240 V- 50/60 Hz
  • 1800 W (Kaynatma)            

          2 yıl garantildir.
                
                
                

 

Ürün Açıklaması

  • Kampanya fiyatından satılmak üzere 10 adetten fazla stok sunulmuştur.
  • Listelenen fiyat 21 Nisan 2024 tarihine kadar geçerlidir.
  • Bu üründen en fazla 2 adet sipariş verilebilir. 2 adet üzerindeki siparişleri satıcının iptal etme hakkını saklı tutar.

Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz

Set İçeriği

  • 1 Adet Paslanmaz çelik filtresi
  •  1 Adet cam Demlik
  • 1 Adet çelik Su haznesi

Özellikler

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi.

  • Paslanmaz çelik filtresi sayesinde süzgeç kullanımına ihtiyaç duyulmaz.
  • 1,8 lt + 0,7 lt kapasitesi ile tek seferde daha fazla çay hazırlama.
  • 7 yıl kullanım ömrü 
  • 220- 240 V- 50/60 Hz
  • 1800 W (Kaynatma)            

          2 yıl garantildir.
                
                
                

 

Ürün Özellikleri

Marka Emsan
Model No 600.15.01.1829
Barkod 8699343469333
Motor Gücü 1800 W
Demlik Türü Cam Demlik
Bardak/ Fincan Kapasitesi 12
Yedek Parça Temini Hayır
Özel Seriler Çay Makinesi
Malzeme Elektrikli
Hacim 0, 7-1, 8 Lt
Renk Beyaz
İlgili Kategoriler Çay Makinesi
Garanti Yılı 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? Hayır

Ürün Özellikleri

Marka :
Emsan
Model No :
600.15.01.1829
Barkod :
8699343469333
Motor Gücü :
1800 W
Demlik Türü :
Cam Demlik
Bardak/ Fincan Kapasitesi :
12
Yedek Parça Temini :
Hayır
Özel Seriler :
Çay Makinesi
Malzeme :
Elektrikli
Hacim :
0, 7-1, 8 Lt
Renk :
Beyaz
İlgili Kategoriler :
Çay Makinesi
Garanti Yılı :
2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? :
Hayır

Yorumlar

5 yıldız
2
4 yıldız
1
3 yıldız
0
2 yıldız
1
1 yıldız
0
5 üzerinden 4
4 Müşteri Değerlendirmesi
Değerlendirme yapabilmek için ürünü satın almış olmanız gerekmektedir.
çok güzel beğendim. kablo boyu da kısa değil. çaycının altında sarılı .
18 Haz 2023
Emsan'a yakışan kaliteli bir ürün, kesinlikle tavsiye ediyorum.
28 Nis 2023
çok beğendim
15 Mayıs 2023
Çaycının kablosu çok kısa tezgah üstüne göre bile aşırı kısa geldi nasıl değişebilirim yada hep böylemi kablo kısmı erzurumdaki şubenizden degişim söz konusu olurmu
13 Nis 2023
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Seçtiğiniz ürün(ler) sepete eklendi
Yorum Yaz
Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz

Alışveriş deneyimini en iyi seviyeye getirmek ve doğru değerlendirmeleri alabilmek için sadece ürünü satın alan kullanıcılarımız yorum yazabilirler.

Ürün Açıklaması

Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz

Set İçeriği

  • 1 Adet Paslanmaz çelik filtresi
  •  1 Adet cam Demlik
  • 1 Adet çelik Su haznesi

Özellikler

Susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi.

  • Paslanmaz çelik filtresi sayesinde süzgeç kullanımına ihtiyaç duyulmaz.
  • 1,8 lt + 0,7 lt kapasitesi ile tek seferde daha fazla çay hazırlama.
  • 7 yıl kullanım ömrü 
  • 220- 240 V- 50/60 Hz
  • 1800 W (Kaynatma)            

          2 yıl garantildir.
                
                
                

 

Ürün Özellikleri
Marka : Emsan
Model No : 600.15.01.1829
Barkod : 8699343469333
Motor Gücü : 1800 W
Demlik Türü : Cam Demlik
Bardak/ Fincan Kapasitesi : 12
Yedek Parça Temini : Hayır
Özel Seriler : Çay Makinesi
Malzeme : Elektrikli
Hacim : 0, 7-1, 8 Lt
Renk : Beyaz
İlgili Kategoriler : Çay Makinesi
Garanti Yılı : 2 Yıl
Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir mi ? : Hayır
Ürün Yorumları
Yorum Yaz
Emsan Bella Gusto Çay Makinesi Cam Beyaz
Ürün Kodu: 600.15.01.1829
Ürünü puanlamak için yıldızlara dokunun.
0/250
İsmimi Gizle
Ürün Fotoğrafı Ekle (İsteğe Bağlı)
Fotoğrafın boyutu maximum 10 MB olmalıdır.
Yorum Yayınlama Kriterlerimiz
Hangi Mağazada Var
Teslimat Seçenekleri
Teslimat Seçenekleri
Tüm Çay Makinesi Ürünlerini Gör Tüm Emsan Markalı Ürünleri Gör